
| SERIES | ØD | Ød | S1 | L | I | PART CODE | WP (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VI-06 | 04 | 12 | 19.0 | 12.0 | L | 06L | 250 |
| VI-08 | 06 | 12 | 21.0 | 14.0 | L | 08L | 250 |
| VI-10 | 08 | 14 | 22.0 | 15.0 | L | 10L | 250 |
| VI-12 | 10 | 17 | 24.0 | 17.0 | L | 12L | 250 |
| VI-15 | 12 | 19 | 28.0 | 21.0 | L | 15L | 250 |
| VI-18 | 15 | 22 | 31.0 | 23.5 | L | 18L | 160 |
| VI-22 | 19 | 26 | 35.0 | 27.5 | L | 22L | 160 |
| VI-28 | 24 | 32 | 38.0 | 30.5 | L | 28L | 100 |
| VI-35 | 30 | 36 | 45.0 | 34.5 | L | 35L | 100 |
| VI-42 | 36 | 46 | 51.0 | 40.0 | L | 42L | 100 |
| VI-06 | 04 | 12 | 23.0 | 16.0 | L | 06S | 630 |
| VI-08 | 05 | 14 | 24.0 | 17.0 | L | 08S | 630 |
| VI-10 | 07 | 17 | 25.0 | 17.5 | L | 10S | 630 |
| VI-12 | 08 | 16 | 29.0 | 21.5 | L | 12S | 630 |
| VI-14 | 10 | 19 | 30.0 | 22.0 | L | 14S | 630 |
| VI-16 | 12 | 22 | 33.0 | 24.5 | L | 16S | 400 |
| VI-20 | 16 | 26 | 37.0 | 26.5 | L | 20S | 400 |
| VI-25 | 20 | 32 | 42.0 | 30.0 | L | 25S | 400 |
| VI-30 | 25 | 36 | 49.0 | 35.5 | L | 30S | 250 |
| VI-38 | 32 | 46 | 57.0 | 41.0 | L | 38S | 250 |
Request a quote today to get the best solutions tailored to your needs, backed by our fast and reliable delivery. We also offer custom solutions designed specifically for your industrial requirements—call now to connect with our team and get started.
© 2026 Veermani Instruments